Ministerialzulage: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
*[[Ministerialzulage_privat-rechtlich_-_Wert_in_SAP_(stand:_2019-01-10)|Werte in SAP - Angestellte (stand:2019-01-10)]] | *[[Ministerialzulage_privat-rechtlich_-_Wert_in_SAP_(stand:_2019-01-10)|Werte in SAP - Angestellte (stand:2019-01-10)]] | ||
*[http://wiki.stefan-frede.de/images/2/2a/Mini_ab%2001.01.2015.xls Download Informationen Arbeitsrechtsreferent Gerhard Berlig (13.11.2017)] | *[http://wiki.stefan-frede.de/images/2/2a/Mini_ab%2001.01.2015.xls Download Informationen Arbeitsrechtsreferent Gerhard Berlig (13.11.2017)] | ||
*[[Ministerialzulage_(stand: | *[[Ministerialzulage_(stand:_2019-01-10)]] | ||
*[[Ministerialzulage_bei_E9_(insb._nach_Überleitung_aus_BAT)_-_Emailauszug|Ministerialzulage bei E9 (insb. nach Überleitung aus BAT) - Emailauszug]] | *[[Ministerialzulage_bei_E9_(insb._nach_Überleitung_aus_BAT)_-_Emailauszug|Ministerialzulage bei E9 (insb. nach Überleitung aus BAT) - Emailauszug]] | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 20. August 2019, 15:33 Uhr
Ministerialzulage Angestellte
<historylink type="back">zurück</historylink> |
<historylink type="back">zurück</historylink> |