Entgeltgruppen Besoldungsgruppen: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ <div class="row"> <div class="large-12 columns"> <h3 class="subheader" style="Backcolor:lightblue">Entsprechung Besoldungsgruppen zu Entgeltgruppen<…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<div class="large-12 columns"> | <div class="large-12 columns"> | ||
<h3 class="subheader" style="Backcolor:lightblue">Entsprechung Besoldungsgruppen zu Entgeltgruppen</h3> | <h3 class="subheader" style="Backcolor:lightblue">Entsprechung Besoldungsgruppen zu Entgeltgruppen</h3> | ||
<table> | |||
<tr>< | <table style="border: 1px solid black"> | ||
<tr><td>A 9 / A 10</td> <td>EG 9</td></tr> | <tr style="border: 1px solid black"><th> Besoldungsgruppe </th><th> Entgeltgruppe </th></tr> | ||
<tr><td>A 11</td> <td>EG 10</td></tr> | <tr style="border: 1px solid black"><td>A 9 / A 10</td> <td>EG 9</td></tr> | ||
<tr><td>A 12</td> <td>EG 11</td></tr> | <tr style="border: 1px solid black"><td>A 11</td> <td>EG 10</td></tr> | ||
<tr><td>A 13 gvD</td> <td>EG 12</td></tr> | <tr style="border: 1px solid black"><td>A 12</td> <td>EG 11</td></tr> | ||
<tr><td>A 13 hD</td> <td>EG 13</td></tr> | <tr style="border: 1px solid black"><td>A 13 gvD</td> <td>EG 12</td></tr> | ||
<tr><td>A 14</td> <td>EG 14</td></tr> | <tr style="border: 1px solid black"><td>A 13 hD</td> <td>EG 13</td></tr> | ||
<tr><td>A 15</td> <td>EG 15</td></tr> | <tr style="border: 1px solid black"><td>A 14</td> <td>EG 14</td></tr> | ||
<tr style="border: 1px solid black"><td>A 15</td> <td>EG 15</td></tr> | |||
</table> | </table> | ||
Diese Aufstellung hat Arbeitsrechtsreferent Gerhard Berlig dem PSZ im Juli 2013 zur Verfügung gestellt.<br> | Diese Aufstellung hat Arbeitsrechtsreferent Gerhard Berlig dem PSZ im Juli 2013 zur Verfügung gestellt.<br> | ||
Version vom 17. Februar 2020, 18:26 Uhr
Entsprechung Besoldungsgruppen zu Entgeltgruppen
| Besoldungsgruppe | Entgeltgruppe |
|---|---|
| A 9 / A 10 | EG 9 |
| A 11 | EG 10 |
| A 12 | EG 11 |
| A 13 gvD | EG 12 |
| A 13 hD | EG 13 |
| A 14 | EG 14 |
| A 15 | EG 15 |
Diese Aufstellung hat Arbeitsrechtsreferent Gerhard Berlig dem PSZ im Juli 2013 zur Verfügung gestellt.
f.d.R. G. Fröhlich, 17.02.2020
PSZ\500_Sachgebiet 2\Nach Bedarf\Besoldung_Entgelt\Entsprechung Besoldung-Entgelt\Entsprechung Besoldungsgruppen zu Entgeltgruppen.docx
<historylink type="back">zurück</historylink> |
<historylink type="back">zurück</historylink> |