Änderungen an der Maßnahme "Versetzung/Eintritt Ruhestand": Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<div class="large-6 columns"><h3 class="subheader" style="Backcolor:lightblue">Änderung in der Infotypengruppe bei der Personalmaßnahme 43 „Eintr/Versetz in den Ruhestand“</h3> | <div class="large-6 columns"><h3 class="subheader" style="Backcolor:lightblue">Änderung in der Infotypengruppe bei der Personalmaßnahme 43 „Eintr/Versetz in den Ruhestand“</h3> | ||
Folgende Neuerungen sind bei der Maßnahme 43 zu beachten:<br /> | Folgende Neuerungen sind bei der Maßnahme 43 zu beachten:<br /> | ||
1. '''Im Infotyp 0000 wir nach Eingabe der „Versorgungsempfänger“-Planstelle“ 00020000 der Personalbereich und die Mitarbeitergruppe automatisch angepasst:''' | # 1. '''Im Infotyp 0000 wir nach Eingabe der „Versorgungsempfänger“-Planstelle“ 00020000 der Personalbereich und die Mitarbeitergruppe automatisch angepasst:''' | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
2. '''Infotyp 2001 „Abwesenheiten“:''' | # 2. '''Infotyp 2001 „Abwesenheiten“:''' | ||
In diesem Infotyp müssen die Abwesenheiten gelöscht/abgegrenzt werden. Hierzu betätigen Sie bitte den Mülleimer-Button oben rechts im Bild: | In diesem Infotyp müssen die Abwesenheiten gelöscht/abgegrenzt werden. Hierzu betätigen Sie bitte den Mülleimer-Button oben rechts im Bild: | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Bitte beachten Sie, dass dieser Infotyp in der Infogruppe noch einmal erscheinen wird. Das gilt nur der Information und kann einfach weitergeblättert werden.<br /> | Bitte beachten Sie, dass dieser Infotyp in der Infogruppe noch einmal erscheinen wird. Das gilt nur der Information und kann einfach weitergeblättert werden.<br /> | ||
'''3. Infotyp 0012 „Steuerdaten“:''' | # '''3. Infotyp 0012 „Steuerdaten“:''' | ||
Hier wird wegen der Lohnsteuerbescheinigung im Bescheinigungszeitraum-Feld nach dem Betätigen der „Enter“-Taste die Zahl automatisch um eins höher gesetzt (in unserem Beispiel von 01 auf 02): | Hier wird wegen der Lohnsteuerbescheinigung im Bescheinigungszeitraum-Feld nach dem Betätigen der „Enter“-Taste die Zahl automatisch um eins höher gesetzt (in unserem Beispiel von 01 auf 02): | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
Auch dieser Infotyp wird später noch einmal zum Informationszweck erscheinen. Hier bitte wie auch bei den Abwesenheiten weiterblättern<br /> | Auch dieser Infotyp wird später noch einmal zum Informationszweck erscheinen. Hier bitte wie auch bei den Abwesenheiten weiterblättern<br /> | ||
''' | # '''4. Infotyp 0716 „Personalvorgang“:''' | ||
4. Infotyp 0716 „Personalvorgang“:''' | |||
[[Datei:Ruhstand IT 0716.jpg|Border|link=http://wiki.stefan-frede.de/images/f/fe/Ruhstand_IT_0716.jpg]] | [[Datei:Ruhstand IT 0716.jpg|Border|link=http://wiki.stefan-frede.de/images/f/fe/Ruhstand_IT_0716.jpg]] | ||
Version vom 29. Januar 2019, 12:31 Uhr
Änderung in der Infotypengruppe bei der Personalmaßnahme 43 „Eintr/Versetz in den Ruhestand“
Folgende Neuerungen sind bei der Maßnahme 43 zu beachten:
- 1. Im Infotyp 0000 wir nach Eingabe der „Versorgungsempfänger“-Planstelle“ 00020000 der Personalbereich und die Mitarbeitergruppe automatisch angepasst:
- 2. Infotyp 2001 „Abwesenheiten“:
In diesem Infotyp müssen die Abwesenheiten gelöscht/abgegrenzt werden. Hierzu betätigen Sie bitte den Mülleimer-Button oben rechts im Bild: Datei:Ruhestand IT 2001.jpg
Nach dem Löschen erscheint folgende Meldung:
Datei:Ruhstand IT 2001 Bestätigung Löschung.jpg
Bitte beachten Sie, dass dieser Infotyp in der Infogruppe noch einmal erscheinen wird. Das gilt nur der Information und kann einfach weitergeblättert werden.
- 3. Infotyp 0012 „Steuerdaten“:
Hier wird wegen der Lohnsteuerbescheinigung im Bescheinigungszeitraum-Feld nach dem Betätigen der „Enter“-Taste die Zahl automatisch um eins höher gesetzt (in unserem Beispiel von 01 auf 02): Datei:Ruhstand IT 0012 neu.jpg
(Meldung nach Drücken der „Enter“-Taste):
http://wiki.stefan-frede.de/images/6/6f/Ruhstand_IT_0012.jpg
Bitte füllen Sie alle anderen Felder wie gehabt aus und speichern nun den Infotyp (Datensatz wird automatisch begrenzt).
Auch dieser Infotyp wird später noch einmal zum Informationszweck erscheinen. Hier bitte wie auch bei den Abwesenheiten weiterblättern
- 4. Infotyp 0716 „Personalvorgang“:
Bis zur endgültigen Klärung mit der VADM bitte weiterblättern.
Alle anderen Infotypen werden wie gewohnt bearbeitet.