Kostenverteilung (IT 0027): Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „=== Personalkosten auf Sammel IDs === Um die Personalkosten auf Sammel-IDs bestimmten "Kostenträgern" zuordnen zu können ist eine Pflege des IT 0027 nötig.…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Um die Personalkosten auf Sammel-IDs bestimmten "Kostenträgern" zuordnen zu können ist eine Pflege des IT 0027 nötig. | Um die Personalkosten auf Sammel-IDs bestimmten "Kostenträgern" zuordnen zu können ist eine Pflege des IT 0027 nötig. | ||
[[File:IT 0027.JPG|thumb|left| | [[File:IT 0027.JPG|thumb|left|277x114px|Auftrag in IT 0027 erfassen]] | ||
In den gelb hinterlegten Felder sind die entsprechenden Eingaben zu machen. | |||
<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Verteilung</span>: für Personalkosten immer 01 Lohn/Gehalt<br/><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Auftrag</span>: Die vom Mittelbewirtschafter übergebene Auftragsnummer<br/><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Prozent</span>: Bei mehreren Stellen kann es sein, dass nur entsprechend dem Stellenanteil eine Zuordnung der Personalkosten erfolgen soll. | |||
| |||
| |||
[[Category:Übersicht]] | |||
Version vom 25. Januar 2019, 10:33 Uhr
Personalkosten auf Sammel IDs
Um die Personalkosten auf Sammel-IDs bestimmten "Kostenträgern" zuordnen zu können ist eine Pflege des IT 0027 nötig.
In den gelb hinterlegten Felder sind die entsprechenden Eingaben zu machen.
Verteilung: für Personalkosten immer 01 Lohn/Gehalt
Auftrag: Die vom Mittelbewirtschafter übergebene Auftragsnummer
Prozent: Bei mehreren Stellen kann es sein, dass nur entsprechend dem Stellenanteil eine Zuordnung der Personalkosten erfolgen soll.