Ministerialzulage: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="large-6 columns"> | <div class="large-6 columns"> | ||
<h3 class="subheader" >Ministerialzulage | <h3 class="subheader" >Ministerialzulage Angestellte</h3> | ||
*[[Ministerialzulage_privat-rechtlich_-_Wert_in_SAP_(stand:_2019-01-10)|Werte in SAP - Angestellte (stand:2019-01-10)]] | *[[Ministerialzulage_privat-rechtlich_-_Wert_in_SAP_(stand:_2019-01-10)|Werte in SAP - Angestellte (stand:2019-01-10)]] | ||
*[http://wiki.stefan-frede.de/images/2/2a/Mini_ab%2001.01.2015.xls Download Informationen Arbeitsrechtsreferent Gerhard Berlig (13.11.2017)] | *[http://wiki.stefan-frede.de/images/2/2a/Mini_ab%2001.01.2015.xls Download Informationen Arbeitsrechtsreferent Gerhard Berlig (13.11.2017)] | ||
Version vom 27. Januar 2019, 18:02 Uhr
Ministerialzulage Angestellte
<historylink type="back">zurück</historylink> |
<historylink type="back">zurück</historylink> |