Ballungsraumzulage untermonatliche Veränderung: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
<div class="large-6 columns"><big>Maßnahme</big><br /> | <div class="large-6 columns"><big>Maßnahme</big><br /> | ||
[[Datei:Untermonatlicheänderung Maßnahme.JPG|left|border]]</div> | [[Datei:Untermonatlicheänderung Maßnahme.JPG|left|border|link=http://wiki.stefan-frede.de/images/6/62/Untermonatliche%C3%A4nderung_Ma%C3%9Fnahme.JPG]]</div> | ||
<div class="large-6 columns><big>IT 0014</big><br /> | <div class="large-6 columns><big>IT 0014</big><br /> | ||
[[Datei:Untermonatlicheänderung IT0014.JPG|left|border]]</div> | [[Datei:Untermonatlicheänderung IT0014.JPG|left|border|link=http://wiki.stefan-frede.de/images/b/b3/Untermonatliche%C3%A4nderung_IT0014.JPG]]</div> | ||
</div></div> | </div></div> | ||
Aktuelle Version vom 27. Januar 2019, 18:40 Uhr
SAP-Eingabe
Mit der Maßnahme wird die die Ballungsraumzulage und der Kindererhöhungsbetrag automatisch tageweise gekürzt werden. Aus abrechnungstechnischen Gründen ist diese Maßnahme unbedingt notwendig!
Diese Maßnahme auch dann erfassen, wenn es durch anderen Maßnahmen (z. B. Beurlaubungen) zu einer tageweisen Kürzung von Zahlungen im IT 0014 kommt.Auch die Kindererhöhungsbeträge werden so tageweise gekürzt
<historylink type="back">zurück</historylink> |
<historylink type="back">zurück</historylink> |