Ministerialzulage (stand: 2019-01-10): Unterschied zwischen den Versionen
imported>Web1068 Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''<span>Ministerialzulage für DiVO-Beschäftigte gemäß Art. 51 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 BayBesG i. V. m. Anlage 7, § 27 Abs. 2 KBBesG</span>''' | |||
<table class="tableizer-table"> | |||
Aktuelle Version vom 26. August 2024, 13:37 Uhr
Ministerialzulage für DiVO-Beschäftigte gemäß Art. 51 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 BayBesG i. V. m. Anlage 7, § 27 Abs. 2 KBBesG
| ab | 01.01.2015 | 01.03.2015 | 01.03.2016 | 01.02.2017 | 01.02.2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungsgruppe | Entgeltgruppe | 4,7 % aus: | Betrag Mini | 4,7 % aus: | Betrag Mini | 4,7 % aus: | Betrag Mini | 4,7 % aus: | Betrag Mini | 4,7 % aus: | Betrag Mini | |
| A 3 - A 5 | E 2 - E 4 | A 5 St. 9 | 2.405,97 € | 113,08 € | 2.456,50 € | 115,46 € | 2.531,50 € | 118,98 € | 2.606,50 € | 122,51 € | 2.667,75 € | 125,38 € |
| A 6 - A 9 | E 5 - E 9 | A 9 St. 10 | 3.037,19 € | 142,75 € | 3.100,97 € | 145,75 € | 3.175,97 € | 149,27 € | 3.250,97 € | 152,80 € | 3.327,37 € | 156,39 € |
| A 10 - A 13 | E 9 *) | A 13 St. 11 | 4.664,59 € | 219,24 € | 4.762,55 € | 223,84 € | 4.872,09 € | 228,99 € | 4.969,53 € | 233,57 € | 5.086,31 € | 239,06 € |
| E 10 - E 13 | ||||||||||||
| A 14, A 15, R 1 | E 14 - E 15 | A 15 St. 11 | 5.830,78 € | 274,05 € | 5.953,23 € | 279,80 € | 6.090,15 € | 286,24 € | 6.211,95 € | 291,96 € | 6.357,93 € | 298,82 € |
| A 16, B 2 bis B 4, R 2 bis R 4 | B 3 | 7.171,37 € | 337,05 € | 7.321,97 € | 344,13 € | 7.490,38 € | 352,05 € | 7.640,19 € | 359,09 € | 7.819,73 € | 367,53 € | |
| B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 | B 6 | 8.520,59 € | 400,47 € | 8.699,52 € | 408,88 € | 8.899,61 € | 418,28 € | 9.077,60 € | 426,65 € | 9.290,92 € | 436,67 € | |
| B 8, B 9, R 8 | B 9 | 9.989,03 € | 469,48 € | 10.198,80 € | 479,34 € | 10.433,37 € | 490,37 € | 10.642,04 € | 500,18 € | 10.892,13 € | 511,93 € |
| ab | 01.03.2019 | 01.03.2020 | 01.03.2021 | 01.01.2023 | 01.11.2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungsgruppe | Entgeltgruppe | 4,7 % aus: | Betrag Mini | 4,7 % aus: | Betrag Mini | 4,7 % aus: | Betrag Mini | 4,7 % aus: | Betrag Mini | 4,7 % aus: | Betrag Mini | |
| A 3 - A 5 | E 2 - E 4 | A 5 St. 9 | 2753.12 | 129.40 | 2.841.22 | 133.54 | 2.881.00 | 135.41 | 2.961,67 € | 139,20 € | 3.161,67 € | 148,60 € |
| A 6 - A 9 | E 5 - E 9 | A 9 St. 10 | 3.433.85 | 161.39 | 3.543.7 | 166.56 | 3.593.34 | 168.89 | 3.693,95 € | 173,62 € | 3.893,95 € | 183,02 € |
| A 10 - A 13 | E 9 *) | A 13 St. 11 | 5.249.07 | 246,71 € | 5.417.04 | 254.60 | 5.492.88 | 258.17 | 5.646,68 € | 265,39 € | 5.846,68 € | 274,79 € |
| E 10 - E 13 | ||||||||||||
| A 14, A 15, R 1 | E 14 - E 15 | A 15 St. 11 | 6.561.38 | 308.38 | 6.771.34 | 318.25 | 6.866.14 | 322.71 | 7.058,39 € | 331,74 € | 7.258,39 € | 341,14 € |
| A 16, B 2 bis B 4, R 2 bis R 4 | B 3 | 8.069.96 | 379.29 | 8.328.20 | 391.43 | 8.444.79 | 396.91 | 8.681,24 € | 408,02 € | 8.881,24 € | 417,42 € | |
| B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 | B 6 | 9.588.23 | 450.66 | 9.895.05 | 465.07 | 10.033.58 | 471.58 | 10.314,52 € | 484,78 € | 10.514,52 € | 494,18 € | |
| B 8, B 9, R 8 | B 9 | 11.240.68 | 528.31 | 11.600.38 | 545.22 | 11.762.79 | 582.85 | 12.092,15 € | 568,33 € | 12.292,15 € | 577,73 € |
|
*) betrifft nur übergeleitete Beschäftigte der Entgeltgruppe 9 in - VerGr. IV b nach Aufstieg aus VergGr. V b - VergGr. IV b ohne weiteren Aufstieg nach IV a für neueingestellt Beschäftigte der Entgeltgruppe 9 in - VergGr. IV b ohne Aufsteig nach VergGr. IV a
|
|
Die Ministerialzulage errechnet sich auf Grundlage von den o.g. Werten aus den Besoldungstabellen. Sofern die Besoldungstabelle sich im Vergleich zu den Terminen der Tarifsteigerung zu einem früheren Zeitpunkt erhöht, gilt der erhöhte Wert der Ministerialzulage erst ab dem Zeitpunkt der Tarifsteigerung, der gemäß dem diesbezüglichen ARK-Beschluss für die ELKB gültig ist.
|
Bitte die Anlagen auf den nächsten beiden Tabellenblättern beachten! Anlage 1 Anlage 2
Gerhard Berlig 13.11.2017