Kostenverteilung (IT 0027): Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<div class="large-12 columns"> | <div class="large-12 columns"> | ||
<h3 class="subheader" style="Backcolor:lightblue">Personalkosten auf Sammel-IDs</h3> | <h3 class="subheader" style="Backcolor:lightblue">Personalkosten auf Sammel-IDs</h3> | ||
</div></div> | |||
< | <div class="row"> | ||
<div class="large- | <div class="large-12 columns"> | ||
[[File:IT 0027.JPG | [[File:IT 0027.JPG|left|border|link=http://wiki.stefan-frede.de/images/6/66/IT_0027.JPG|Auftrag in IT 0027 erfassen]] | ||
</div> | </div></div> | ||
<div class="large- | <div class="row"> | ||
In den gelb hinterlegten Felder sind die entsprechenden Eingaben zu machen | <div class="large-12 columns">Um die Personalkosten, von Sammel-IDs, bestimmten "Kostenträgern" zuzuordnen, ist eine Pflege des IT 0027 nötig. In den gelb hinterlegten Felder sind die entsprechenden Eingaben zu machen:<br> | ||
<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Verteilung</span>: für Personalkosten immer 01 Lohn/Gehalt<br/><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Auftrag</span>: Die vom Mittelbewirtschafter übergebene Auftragsnummer<br/><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Prozent</span>: Bei mehreren Stellen kann es sein, dass nur entsprechend dem Stellenanteil eine Zuordnung der Personalkosten erfolgen soll. | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Verteilung</span>: für Personalkosten immer 01 Lohn/Gehalt<br/><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Auftrag</span>: Die vom Mittelbewirtschafter übergebene Auftragsnummer<br/><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Prozent</span>: Bei mehreren Stellen kann es sein, dass nur entsprechend dem Stellenanteil eine Zuordnung der Personalkosten erfolgen soll. | ||
</div>< | </div><div></div> | ||
{{Back}} | {{Back}} | ||
[[Category:Übersicht]] | [[Category:Übersicht]] | ||
Aktuelle Version vom 21. Februar 2019, 19:08 Uhr
Personalkosten auf Sammel-IDs
Um die Personalkosten, von Sammel-IDs, bestimmten "Kostenträgern" zuzuordnen, ist eine Pflege des IT 0027 nötig. In den gelb hinterlegten Felder sind die entsprechenden Eingaben zu machen:
Verteilung: für Personalkosten immer 01 Lohn/Gehalt
Auftrag: Die vom Mittelbewirtschafter übergebene Auftragsnummer
Prozent: Bei mehreren Stellen kann es sein, dass nur entsprechend dem Stellenanteil eine Zuordnung der Personalkosten erfolgen soll.
<historylink type="back">zurück</historylink> |
<historylink type="back">zurück</historylink> |